Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de créditos.
¿En qué consiste?
Hipoteca Plus es un programa de beneficios de Hipoteca Santander
que
reconoce el nivel de vinculación de nuestros clientes al reducir la tasa
de interés firmada en su crédito hipotecario, de esta forma, si eres usuario de
nómina,
portabilidad o realizas
depósitos/transferencias en tu cuenta de cheques, utilizas una o más tarjetas de crédito y
proteges
el patrimonio
familiar con uno o más seguros, podrás reducir la tasa de interés durante toda la vida de tu
hipoteca.
¡No pierdas esta oportunidad!
Consideraciones: Los Clientes podrán inscribir hasta 10 créditos hipotecarios al programa y disfrutar el beneficio de reducción de tasa en cada uno de ellos / Los montos mínimos requeridos que se detallan en la tabla anterior son por cada crédito hipotecario inscrito al programa / Es requisito mantener pago puntual en tus créditos con Santander / La disminución de la tasa puede ser hasta 8.85% / Participan en el cálculo todos los intervinientes en la Hipoteca / Participan tarjetas adicionales de los intervinientes en la hipoteca / El programa aplica a firmas de hipoteca a partir del 16 de abril del 2018 / El cliente cuenta con 3 meses para inscribirse a partir de la fecha de firma de la hipoteca / Consulta términos y condiciones del programa.
Más información
| Fecha | Cambio | TASA CONTRATADA | PLAN ORO | PLAN PLATINO |
|---|---|---|---|---|
| 15 abril 2024 | Baja del Plan ORO | |||
| 1 julio 2025 | Baja del Plan Diamante | |||
| 14 de octubre 2019 | TASA PLAN | 9.25% | 8.50% | 7.99% |
| 8 de abril 2020 | TASA PLAN | 9.65% | 8.90% | 8.65% |
| 6 de julio 2020 | TASA PLAN | 9.00% | 8.25% | 7.75% |
| 6 de julio 2020 | TASA PLAN | 9.60% | 9.35% | 9.10% |
| 5 de octubre 2021 | TASA PLAN | 9.19% | 8.44% | 7.50% |
| 5 de octubre 2021 | TASA PLAN | 10.39% | 9.64% | 9.39% |
| 5 de abril 2022 | TASA PLAN | 8.90% | 8.10% | |
| 5 de abril 2022 | TASA PLAN | 9.39% | 8.64% | 7.70% |
| 5 de abril 2022 | TASA PLAN | 9.40% | 8.65% | 8.10% |
| 5 de abril 2022 | TASA PLAN | 9.69% | 9.45% | 9.20% |
| 5 de abril 2022 | TASA PLAN | 10.89% | 10.65% | 10.40% |
| 6 de junio 2022 | TASA PLAN | 9.66% | 8.99% | 8.30% |
| 6 de junio 2022 | TASA PLAN | 9.80% | 9.55% | 9.30% |
| 6 de junio 2022 | TASA PLAN | 9.85% | 8.99% | 8.60% |
| 6 de junio 2022 | TASA PLAN | 10.14% | 9.90% | 9.65% |
| 6 de junio 2022 | TASA PLAN | 10.30% | 9.55% | 9.30% |
| 6 de junio 2022 | TASA PLAN | 10.44% | 9.90% | 9.65% |
| 6 de junio 2022 | TASA PLAN | 10.69% | 10.45% | 10.20% |
| 6 de junio 2022 | TASA PLAN | 11.00% | 10.45% | 10.20% |
| 6 de junio 2022 | TASA PLAN | 11.20% | 10.45% | 10.20% |
| 16 de agosto 2022 | TASA PLAN | 9.90% | ||
| 16 de agosto 2022 | TASA PLAN | 10.40% | 9.65% | 8.70% |
| 16 de agosto 2022 | TASA PLAN | 10.50% | 10.00% | 9.60% |
| 16 de agosto 2022 | TASA PLAN | 10.80% | 10.00% | |
| 16 de agosto 2022 | TASA PLAN | 11.39% | 11.15% | 10.90% |
| 17 de marzo 2022 | TASA PLAN | 9.45% | 8.45% | |
| 17 de marzo 2022 | TASA PLAN | 10.64% | 10.10% | 9.85% |
| 17 de marzo 2022 | TASA PLAN | 10.75% | 10.20% | 9.95% |
| 5 de diciembre 2022 | TASA PLAN | 10.15% | 10.10% | 9.30% |
| 5 de diciembre 2022 | TASA PLAN | 10.59% | 10.35% | 9.30% |
| 5 de diciembre 2022 | TASA PLAN | 10.85% | 9.50% | |
| 5 de diciembre 2022 | TASA PLAN | 11.10% | 9.30% | |
| 5 de diciembre 2022 | TASA PLAN | 11.25% | 10.75% | 10.30% |
| 5 de diciembre 2022 | TASA PLAN | 11.55% | 10.75% | |
| 5 de diciembre 2022 | TASA PLAN | 11.59% | 11.35% | 10.95% |
| 2 de mayo 2023 | TASA PLAN | 9.50% | 9.50% | 8.90% |
| 2 de mayo 2023 | TASA PLAN | 9.75% | 9.50% | 8.95% |
| 2 de mayo 2023 | TASA PLAN | 10.00% | 8.90% | |
| 2 de mayo 2023 | TASA PLAN | 10.20% | 10.20% | 9.70% |
| 2 de mayo 2023 | TASA PLAN | 10.25% | 8.95% | |
| 2 de mayo 2023 | TASA PLAN | 10.45% | 10.20% | 9.95% |
| 2 de mayo 2023 | TASA PLAN | 10.60% | 9.85% | 9.60% |
| 2 de mayo 2023 | TASA PLAN | 10.70% | 10.20% | 9.70% |
| 2 de mayo 2023 | TASA PLAN | 11.49% | 11.50% | 11.25% |
| 2 de mayo 2023 | TASA PLAN | 11.50% | 10.35% | |
| 2 de mayo 2023 | TASA PLAN | 12.00% | 11.50% | 11.25% |
| 2 de mayo 2023 | TASA PLAN | 12.40% | 11.65% | 11.40% |
| 2 de mayo 2023 | TASA PLAN | 12.75% | 12.50% | 12.25% |
| 2 de mayo 2023 | TASA PLAN | 13.00% | 12.50% | 12.25% |
| 2 de mayo 2023 | TASA PLAN | 13.25% | 12.50% | 12.25% |
Para más información acude a tu Sucursal, llama sin costo desde cualquier parte del país a Superlínea Santander o si lo prefieres pregunta al asesor de crédito hipotecario de tu preferencia.