Consideramos necesario generar rentabilidad, y ser sostenibles a lo largo del tiempo. Por ello, nos esforzamos en crear valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés mediante una serie de principios y compromisos.
Nuestros grupos de interés vienen definidos en nuestra Política General de Sostenibilidad1. Con el fin de recabar todas sus opiniones y mantener relaciones transparentes, contamos con canales de interlocución y consulta a la que puede acceder cada uno de ellos.
En el siguiente esquema se observa el canal y la frecuencia de contacto que tenemos con cada grupo de interés.
| Grupo de interés | Medio de Comunicación | Frecuencia de contacto |
|---|---|---|
| Empleados | Línea Ética. | |
| Clientes | Medios de comunicación en sucursales, medios digitales y publicidad, atención en oficinas, Contact Center y redes sociales. | |
| Defensor del Cliente Santander. | ||
| Organizaciones de la Sociedad Civil | Convocatoria del Fideicomiso Por los Niños de México, Todos en Santander. | |
| Autoridades | Presentación y publicación de reportes acordes con la normativa de los mercados de valores donde se cotizan las acciones de Santander México. | |
| Reguladores/ Supervisores | Publicación de información financiera y no financiera. Respuesta a cuestionarios. | |
| Proveedores | Foro Local de Externalizacion y Gestion de Proveedores. | |
| Central de compras (Aquanima) e información en página web. | ||
| Inversionistas | Informe Anual (Financiero). | |
| Línea de Atención a Inversionistas: 55 5269 2275
Web inversionistas: https://www.santander.com/es/accionistas-e-inversores Correo electrónico inversionistas: investor@santander.com.mx |
||
| Reportes y presentaciones con información financiera y no financiera. |