La siguiente tabla presenta la tenencia efectiva de nuestro capital social.
Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V. | Banco Santander,S.A. | Gesban México Servicios Administrativos Globales, S.A. de C.V. | Acciones en Tesorería | Accionistas minoritarios (Incluye accionistas individuales) | Total |
Acciones Serie B | 1,623,668,163 | 1,691,806,903 | 1,340 | 5,671,453 | 1,537,353 | 3,322,685,212 |
% de Acciones en Circulación de la Serie B | 48.87% | 50.92% | 0.00% | 0.17% | 0.04% | 100.00% |
Acciones Serie F | 3,464,309,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,464,309,145 |
% de Acciones en Circulación de la Serie F | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
Acciones Totales (Serie F + Serie B) | 5,087,977,308 | 1,691,806,903 | 1,340 | 5,671,453 | 1,537,353 | 6,786,994,357 |
% de Capital Social Total | 74.97% | 24.93% | 0.01% | 0.08% | 0.01% | 100.00% |
Banco Santander Matriz tiene control respecto de nosotros y, en consecuencia, puede imponer decisiones en todas las decisiones que involucren a la Asamblea General de Accionistas, así como dirigir nuestra administración, estrategia y principales políticas.