No. | Folio de Participación | Nombre | Localidad |
1 | 096,297,726 | ERNESTINA ORTÍZ PÉREZ | MINATITLÁN |
2 | 042,943,367 | JAIME GAMBOA SALAZAR | VENUSTIANO CARRANZA |
3 | 159,322,013 | ARTURO BETANCOURT SOTELO | ACAPULCO DE JUÁREZ |
4 | 030,166,574 | ALFREDO MOLINA COTARELO | TLALPAN |
5 | 211,734,408 | EDUARDA FRANCO MORALES | SANTIAGO DE QUERÉTARO |
6 | 177,871,139 | ULISES TOLEDO MATA | TLALNEPANTLA DE BAZ |
7 | 104,485,895 | VERÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA | TLALPAN |
8 | 083,558,642 | ADRIANA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | XALAPA |
9 | 132,726,612 | ARNULFO HUGO SEMOLONI BRAVO | MIGUEL HIDALGO |
10 | 045,334,774 | VERÓNICA ROMÁN QUIROZ | ÁLVARO OBREGÓN |
11 | 024,465,423 | LEOBARDO GRIEGO ROSALDO | MINATITLÁN |
12 | 191,142,937 | JUANA LÓPEZ ARAUJO | AHOME |
13 | 110,211,361 | YAZMÍN BALDERAS MENESES | TEMASCALAPA |
14 | 083,697,146 | J. JESÚS OLMEDO ALDRETE | JOCOTEPEC |
15 | 006,579,880 | RAMÓN FABIÁN ARRIOLA DIEZ | ÁLVARO OBREGÓN |
16 | 121,414,490 | MARÍA DE LAS MERCEDES CARRERA AHEDO | MIGUEL HIDALGO |
17 | 013,388,017 | LEOPOLDO FUENTES ANIEVAS | VILLA GUERRERO |
18 | 069,147,138 | SALATIEL LÓPEZ ORDONEZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ |
19 | 086,559,971 | ÓSCAR ALEJANDRO SÁNCHEZ CARRILLO | MAZATLÁN |
20 | 138,035,556 | MIGUEL ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ | VENUSTIANO CARRANZA |
21 | 142,906,823 | PEDRO OLVERA CRUZ | ATOTONILCO DE TULA |
22 | 007,271,645 | JOSÉ TRINIDAD CERVANTES AVINA | GUADALAJARA |
23 | 127,911,463 | MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ SAINZ | CUAUHTÉMOC |
24 | 176,235,682 | MARCO ANTONIO CHAVEZ RAMÍREZ | ÁLVARO OBREGÓN |
25 | 044,729,228 | MARÍA LUISA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | ELOTA |
26 | 030,508,896 | GISELA MORALES RUIZ | CARDENAS |
27 | 008,040,544 | ENRIQUE COIFFIER LANDA | ÁLVARO OBREGÓN |
28 | 119,683,015 | MAYTTE DE LA LUZ LÓPEZ CHAVEZ | GUANAJUATO |
29 | 093,366,171 | GUILLERMO ROMERO CANUT | TLALPAN |
30 | 010,015,389 | EDUARDO DE LA TORRE VELÁZQUEZ | CHIHUAHUA |
31 | 182,892,733 | MARIA PATRICIA RODRIGUEZ BENITEZ | SAN PEDRO GARZA GARCÍA |
32 | 127,424,261 | SANTIAGO GARCÍA REY | TLALPAN |
33 | 056,177,146 | MA. DEL ROSARIO GAXIOLA LÓPEZ | MEXICALI |
34 | 079,259,677 | JAVIER FLORES GARCÍA | GUASAVE |
35 | 105,503,814 | OLIVIA JOSEFINA COLÍN MALDONADO | COACALCO |
36 | 048,980,525 | JORGE AUGUSTO RUEDA MALLEN NAVARRO | GUSTAVO A. MADERO |
37 | 111,630,010 | MAGALY TERESITA GARZA LOZANO | SAN PEDRO GARZA GARCÍA |
38 | 165,899,349 | ANDREY HERNÁNDEZ PÉREZ | ZACAPU |
39 | 182,428,178 | ÓSCAR LIEVANO GRIJALVA | PUEBLA |
40 | 079,311,982 | LETICIA GAMERO PALACIOS | DURANGO |
41 | 046,567,734 | MA. REMEDIOS SÁNCHEZ NOVOA | ZAPOPAN |
42 | 004,954,227 | FRANCISCO BUTTERFIELD VELÁZQUEZ | COMONDU |
43 | 030,205,806 | PATRICIO MONDRAGÓN OCARANZA | ÁLVARO OBREGÓN |
44 | 120,154,849 | LORENZO CASAS NOVAS | BENITO JUÁREZ |
45 | 061,210,992 | JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ URTIZ | ZAPOPAN |
46 | 049,333,334 | JOSÉ MAURICIO SADA VILLARREAL | MONTERREY |
47 | 038,698,171 | MA. TERESA LOURDES PORTOCARRERO GARCÍA | TECATE |
48 | 182,702,683 | MARÍA DEL PILAR DE ALBA ESPINOSA | MAGDALENA CONTRERAS |
49 | 117,567,765 | GUILLERMO CÉSAR HERNÁNDEZ GUERECA | CHIHUAHUA |
50 | 005,026,257 | MARÍA MERCEDES CABEZAS CHAVEZ | PAJACUARÁN |
Permiso SEGOB No. 20130292PS03 con vigencia del 27/05/2013 al 04/07/2013. “SANTANDER TE INVITA A UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE EN CHICAGO Y A VIVIR LA COPA ORO”; RESPONSABLE DEL SORTEO: BANCO SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en lo sucesivo el Banco. Promoción valida del 27/05/2013 al 01/07/2013. Aplica sólo un viaje doble por cliente. El ganador debe de residir dentro de la República Mexicana y contar con pasaporte y visa de turista para Estados Unidos con mínimo de seis meses de vigencia al realizar el viaje. Los trámites de pasaporte, visa y requisitos para el viaje se realizarán de manera personal. En caso de que alguno de los ganadores no pueda viajar o no desee el premio (viaje), este podrá cederlo a otra persona, mediante la firma de una carta en la que se cedan los derechos correspondientes a nombre de una persona específica (no empleado Santander). El premio no podrá ser canjeable por dinero en efectivo. Se llevará a cabo un sorteo donde se entregarán 100 premios a un total de 50 ganadores, siendo un total de 50 viajes dobles. La fecha del sorteo es el 04/07/2013 a celebrarse en Prolongación Paseo de la Reforma número 500, Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01219, México, Distrito Federal, a las 11:00 horas. La publicación de ganadores será el 07/07/2013 en los periódicos El Universal y Excélsior. De acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la entrega del premio se realizará dentro de los veinte días hábiles contados a partir de la realización del sorteo (máximo al 31 de Julio del 2013) por parte del Director de la Sucursal Santander en donde radique la cuenta ganadora. Adicionalmente por apertura de una Cuenta de Cheques o Débito con depósito, el cliente se lleva un regalo en el instante, hasta agotar existencias. Consulta términos, beneficios y condiciones en www.santander.com.mx. En caso de existir alguna queja en relación al presente sorteo, deberá dirigirse a la Dirección General de Juegos y Sorteos, ubicada en la calle de Dinamarca No.84, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc o al teléfono 52098800.